10 ବାର୍ ସିଗଲ୍ ପିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରେସର ସେନ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | JE21167A |
ପରିମାପ ପରିସର | 0 ~ 10 ବାର୍ | |
ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | 10-184Ω |
ଆଲାର୍ମ | 0.8 ବାର୍ | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ~ 125 ℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | 6 ~ 24VDC |
ପରିଚାଳନା ଶକ୍ତି | <5W |
ଆଉଟପୁଟ୍ ସଂଯୋଗ | ଜି- ଯନ୍ତ୍ର, WK- ଆଲାର୍ମ | |
M4 ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍ଗ | | 1N.m |
ଟର୍ଗ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | | 30N.m |
ଥ୍ରେଡ୍ ଫିଟିଂ | | M18 X 1.5Required ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଛି | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ) |
ସାମଗ୍ରୀ | ଧାତୁ (ରଙ୍ଗ znic ଧାତୁ / ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ଜନିକ୍ ଧାତୁ) |
ସୁରକ୍ଷା ମାନ୍ୟତା | IP65 |
ଲେବର | ଲେଜର ମାର୍କିଂ | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ | | 50pcs |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 2-25 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ | 25pcs / foam box, 100pcs / out carton | |
PE ବ୍ୟାଗ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାର୍ଟନ୍ | | ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | |
ଯୋଗାଣ କ୍ଷମତା | | 200000pcs / ବର୍ଷ |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ୱୁହାନ୍, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | WHCD |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001 / ରୋଶ୍ | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | T / T, L / C, D / P, D / A, UnionPay, Western Union, MoneyGram | |
ଆମର କାରଖାନା ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ | ଚାପ ସେନ୍ସର, ସଠିକ୍, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅଟୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାପ | ସେନ୍ସର,
Theଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ତ oil ଳ ଚାପ, ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ, ନିମୋନେଟିକ୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେସର ସେନ୍ସର ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଲ, ସ୍ୱେରେଜ୍, ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡିଆ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହି କ୍ରମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ autom ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ତେଲ ଚାପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ଚାପ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଚାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇନ୍ଧନ ଚାପ, ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସାଧାରଣ ରେଳ ଚିହ୍ନଟ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ ଚାପ ମାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ସାଧାରଣତ ଚୟନ କରିବାବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:
1. ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭୁଲ ବୁ standing ାମଣା: ଅଧିକାଂଶ ସମୟ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |
2, ସଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁ standing ାମଣା: ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବାବେଳେ ସଠିକତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ବାସ୍ତବରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ: ଉତ୍ପାଦର ସଠିକତା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିରତା ଆଧାରରେ ସଠିକତା ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ |
3, ଶସ୍ତା ଅନୁସରଣ: ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି;କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଉତ୍ପାଦର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବ |
4, ସଠିକ୍ ପରିସର, ସଠିକ୍ ସଠିକତା, ସଠିକ୍ ସ୍ଥାପନ ଉପାୟ, ସଠିକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ |